ポイントの貯め方【倉敷市】
倉敷市のポイント付与基準
- アプリ起動 /日|10pt
- 体重記録/日|5pt
- 2,000歩/日|10pt
- 4,000歩/日|10pt
- 6,000歩/日|15pt
- 8,000歩/日|20pt
- 食事を投稿/日|5pt
- 睡眠時間記録/日|5pt
- 血圧記録/日|5pt
- 休肝日/日|5pt
- BMIが標準値(18.5~24.9)/月 |30pt
- 健康診断を受診/年|300pt
ポイント付与基準を達成するとポイントが貯まります。
詳しくは【倉敷市】タブ内の使い方ガイドに詳細がございますので、そちらをご覧ください。
