ポイントの貯め方【秩父市】

ポイント付与基準を達成するとポイントが貯まります。

秩父市のポイント付与基準 

  • アプリ起動/日 | 10pt
  • 体重記録/日 | 5pt
  • 2,000歩達成/日 | 10pt
  • 4,000歩達成/日 | 10pt
  • 5,000歩達成/日 | 10pt
  • 8,000歩達成/日 | 10pt
  • 10,000歩達成/日 | 10pt
  • 食事を投稿/日 | 5pt
  • エクササイズ動画,ラジオ体操視聴/日 | 5pt
  • 睡眠時間を記録/日 | 5pt
  • 体温記録/日 | 5pt
  • 血圧記録/日 | 5pt
  • 休肝日/日 | 5pt 
  • BMIが標準値(18.5~24.9)/月 | 30pt 
  • 健康診断を受診/年 | 300pt

ポイント付与基準を達成するとポイントが貯まります。

詳しくは【秩父市】タブ内の使い方ガイドに詳細がございますので、そちらもご覧ください。