ポイントの貯め方【新潟県】
新潟県のポイント付与基準
-
アプリ起動/日 | 2pt
-
体重記録/日 | 2pt
-
3,000歩/日 | 4pt
-
4,000歩/日 | 2pt
-
5,000歩/日 | 2pt
-
6,000歩/日 | 2pt
-
7,000歩/日 | 2pt
-
8,000歩/日 | 2pt
-
9,000歩/日 | 2pt
-
10,000歩/日 | 4pt
-
エクササイズ動画視聴/日 | 2pt
-
血圧測定/日 | 2pt
-
ランニング実施/日 | 4pt
-
サイクリング実施/日 | 4pt
-
ウォーキング実施/日 | 4pt
-
ラジオ体操動画視聴/日 | 4pt
-
イベント参加/回 | 100pt
-
健康診断・人間ドック受診/回 | 100pt
ポイント付与基準を達成するとポイントが貯まります。
詳しくは【新潟県】タブ内の使い方ガイドに詳細がございますので、そちらをご覧ください。