ポイントの貯め方【加賀市】

加賀市のポイント付与基準 

  • アプリ起動/日 | 10pt

  • 2,000歩/日 | 25pt

  • 5,000歩/日 | 25pt

  • 8,000歩/日 | 25pt

  • 体重記録/日 | 5pt

  • 食事記録/日 | 5pt

  • ラジオ体操の実施/日 | 5pt

  • 禁酒/日 | 5pt

  • BMI標準(18.5~24.9)の維持/月 | 30pt

  • イベント参加/回 | 100pt

  • 健康診断・人間ドック受診/回 | 300pt

    ※ポイント付与は年度(4~3月)で1回まで

  • 初回インストール/回 | 500pt

ポイント付与基準を達成するとポイントが貯まります。

詳しくは【加賀市】タブ内の使い方ガイドに詳細がございますので、そちらもご覧ください。